EV Tiempos de Carga y Potencia | |||||
Configuración Cargador | Voltaje | Potencia | Batería 24KWh | Batería 30KWh | Batería 60KWh |
L2 32A | 240V | 7.2KWh | 3 Hrs | 4 Hrs | 8 Hrs |
L2 24A | 240V | 5.4KWh | 4 Hrs | 5 Hrs | 11 Hrs |
L2 20A | 240V | 4.5KWh | 5 Hrs | 6 Hrs | 13 Hrs |
L2 16A | 240V | 3.6KWh | 6 Hrs | 8 Hrs | 16 Hrs |
L2 10A | 240V | 2.2KWh | 11 Hrs | 13 Hrs | 27 Hrs |
L1 16A | 120V | 1.8KWh | 13 Hrs | 17 Hrs | 33 Hrs |
L1 10A | 120V | 1.2KWh | 20 Hrs | 25 Hrs | 50 Hrs |
100% diseñado en Costa Rica, cumplen con el estándar SAEJ1772 y las normas IEC 61851-1, IEC 61851-22 e IEC 62196-1.
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 5 × 10 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.